Landsholdsspillere
Nedenstående skema indeholder de 15 spillere, som gennem tiderne har repræsenteret Næstved på det danske A-landshold.
Kampantallet er det antal, pågældende spiller har repræsenteret Næstved på A-landsholdet. Eventuel parantes angiver samlet antal A-landskampe.
Navn | Født | Debut | A-landskampe |
Jørgen Hansen | 24.12.1931 | 13.03.1955 | 23 |
Keld Bak | 07.06.1944 | 30.11.1966 | 14 |
Erik Dyreborg | 20.01.1940 | 25.06.1967 | 6 |
Mogens Hansen | 12.04.1956 | 04.02.1976 | 5 |
Jørgen Kristensen | 12.12.1946 | 09.06.1971 | 4 (19 landskampe i alt) |
Svend Erik Christensen | 17.03.1949 | 25.09.1975 | 4 |
Ole Rasmussen | 19.03.1952 | 25.09.1975 | 3 (41 landskampe i alt) |
Mark Strudal | 29.04.1968 | 18.05.1988 | 2 (9 landskampe i alt) |
Bent Dideriksen | 16.07.1931 | 18.06.1957 | 2 |
Kurt Jørgensen | 01.10.1959 | 31.08.1988 | 2 |
Jesper Olsen | 20.03.1961 | 12.07.1980 | 1 (43 landskampe i alt) |
Jan Sørensen | 24.08.1954 | 25.08.1976 | 1 (7 landskampe i alt) |
Henrik Skouboe | 24.06.1955 | 22.06.1977 | 1 (3 landskampe i alt) |
John Povelsen | 11.10.1955 | 02.02.1977 | 1 |
Benny Nielsen | 07.03.1951 | 08.02.1978 | 1 |
Spillere som Allan Hansen, Søren Larsen, Ole Kjær, Michael Birkedal, Bjarne Goldbæk, Claus Jensen, Heino Hansen, Frank Løndal, Ivan Nielsen, Kim Brodersen, Jørgen Juul Jensen, Steven Lustü og Anders Møller Christensen har enten før eller efter deres ophold i Næstved også optrådt på A-landsholdet.